工数管理
計画
160 h
実績
132 h
達成率
82 %
顧客数
18
時間 / 顧客
7.3 h
顧客別内訳
| 顧客 | 計画 | 実績 | 達成率 | ステップ |
|---|---|---|---|---|
| 辻田 樹里亜 | 12.0h | 8.5h | 71% | II.ヒアリング |
| 山田 真理子 | 8.0h | 14.0h | 175% ⚠ | III.計画書 |
| 佐藤 大輔 | 10.0h | 9.5h | 95% | III.計画書 |
| 高橋 翔 | 6.0h | 5.5h | 92% | IV.審査 |
| 田中 健司 | 10.0h | 20.0h | 200% ⚠ | II.ヒアリング |
| + 13 件... | ||||
日別推移
5/15/85/15